BODY MATERIAL | PA %30 GFR |
CARTRIDGE MATERIAL
|
PP (disc) PA (screen AISI 304 cage PA ) |
MAXIMUM WORKIG PRESSURE | 8 BAR (116 PSI) |
MAXIMUM WORKING TEMPERATURE | 60 ⁰ C (140 F) |
THE FILTRATION DEGREE | 20-50-100-125 micron |
CARTRIDGE OF FILTERS | D: disc cartridge |
Technical Specification
CODE | D | M | T | D1 | H | K | FLOW | FILTER SURFACE AREA | WEIGHT |
inch | mm | m³/h | cm² | kg | |||||
PSC2 | 2 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 20 | 1550 | 9,6 |
PSC25 | 2½ | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 25 | 1550 | 9,7 |
PSC3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 750 | 340 | 25 | 1550 | 9,8 |
DDSC3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 1200 | 340 | 50 | 3100 | 16,5 |
DDSC4 | 4 | 1/4 | 3/4 | 190 | 1200 | 340 | 70 | 3100 | 16,8 |

